-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-11 | 72 | 0 | -15 | 57 | 770 | 1.16 | 0 | 0.00 | 53 | 0.08 |
2025-04-10 | -226 | 0 | -3 | -229 | 632 | 0.95 | 0 | 0.00 | 68 | 0.10 |
2025-04-09 | 87 | 0 | -32 | 55 | 908 | 1.36 | 0 | 0.00 | 70 | 0.11 |
2025-04-08 | 3 | 0 | -1 | 2 | 808 | 1.21 | 0 | 0.00 | 101 | 0.15 |
2025-04-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 805 | 1.21 | 0 | 0.00 | 102 | 0.15 |
-
-
-
-