-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-06-27 | -770 | 44,382 | 5.65 | 529 | 2,791 | 0.36 | 6.29 | 0.01 |
2025-06-26 | -1961 | 45,152 | 5.74 | 252 | 2,262 | 0.29 | 5.01 | 0.02 |
2025-06-25 | 1139 | 47,113 | 5.99 | 416 | 2,010 | 0.26 | 4.27 | 0.04 |
2025-06-24 | -994 | 45,974 | 5.85 | 159 | 1,594 | 0.20 | 3.47 | 0.01 |
2025-06-23 | -1142 | 46,968 | 5.97 | -217 | 1,435 | 0.18 | 3.06 | 0.01 |
-
-
-
-