-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | 43 | 0 | 44 | 87 | 1,671 | 2.09 | 0 | 0.00 | 595 | 0.75 |
2025-05-07 | -112 | 0 | 2 | -110 | 1,619 | 2.02 | 0 | 0.00 | 550 | 0.69 |
2025-05-06 | -3 | 0 | -2 | -5 | 1,721 | 2.15 | 0 | 0.00 | 548 | 0.69 |
2025-05-05 | -7 | 0 | -1 | -8 | 1,768 | 2.21 | 0 | 0.00 | 550 | 0.69 |
2025-05-02 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1,784 | 2.23 | 0 | 0.00 | 551 | 0.69 |
-
-
-
-