-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-18 | 124 | 7,324 | 5.98 | 396 | 1,386 | 1.13 | 18.92 | 0.02 |
2025-04-17 | 41 | 7,200 | 5.88 | 12 | 990 | 0.81 | 13.75 | 0.00 |
2025-04-16 | -273 | 7,159 | 5.84 | -36 | 978 | 0.80 | 13.66 | 0.03 |
2025-04-15 | -232 | 7,432 | 6.06 | 199 | 1,014 | 0.83 | 13.64 | 0.25 |
2025-04-14 | -768 | 7,664 | 6.25 | 488 | 815 | 0.67 | 10.63 | 0.08 |
-
-
-
-