-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | -21 | 0 | 0 | -21 | 502 | 1.39 | 0 | 0.00 | 84 | 0.23 |
2025-04-30 | 36 | 0 | 0 | 36 | 523 | 1.45 | 0 | 0.00 | 83 | 0.23 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1.35 | 0 | 0.00 | 83 | 0.23 |
2025-04-28 | -3 | 0 | 0 | -3 | 487 | 1.35 | 0 | 0.00 | 83 | 0.23 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1.36 | 0 | 0.00 | 83 | 0.23 |
-
-
-
-