-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2018-11-21 | -23 | 3,400 | 21.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-11-20 | 220 | 3,423 | 21.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-11-19 | 56 | 3,203 | 20.55 | -1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-11-16 | -13 | 3,147 | 20.20 | -222 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
2018-11-15 | -17 | 3,160 | 20.28 | -67 | 223 | 1.43 | 7.06 | 0.00 |
-
-
-
-