-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.77 |
1張~5張 | 25.34 | 25.03 | 25.58 | 25.26 | 24.96 | 24.88 | 28.65 | 32.32 | 32.79 | 33.02 | 29.55 | 31.57 |
5張~10張 | 13.38 | 13.39 | 13.73 | 13.56 | 13.44 | 13.25 | 13.67 | 13.82 | 14.12 | 13.99 | 12.52 | 13.11 |
10張~15張 | 6.84 | 6.95 | 6.79 | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 6.10 | 5.88 | 6.00 | 6.01 | 5.41 | 5.80 |
15張~20張 | 5.44 | 5.34 | 5.37 | 5.48 | 5.36 | 5.27 | 5.26 | 5.17 | 5.39 | 5.73 | 4.86 | 5.25 |
20張~30張 | 6.12 | 5.80 | 5.61 | 6.09 | 6.06 | 5.97 | 5.04 | 5.20 | 4.96 | 4.70 | 4.72 | 4.60 |
30張~40張 | 4.35 | 4.34 | 4.48 | 4.27 | 4.56 | 4.43 | 3.64 | 3.35 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | 3.52 |
40張~50張 | 2.95 | 3.13 | 3.29 | 2.96 | 2.79 | 2.73 | 2.62 | 2.34 | 2.57 | 2.00 | 2.64 | 2.18 |
50張~100張 | 7.39 | 7.25 | 6.96 | 6.74 | 6.59 | 6.94 | 6.31 | 6.15 | 5.95 | 5.31 | 5.14 | 5.42 |
100張~200張 | 6.12 | 5.99 | 6.04 | 6.15 | 6.00 | 6.44 | 5.97 | 3.86 | 4.27 | 4.94 | 5.76 | 6.25 |
200張~400張 | 6.76 | 6.49 | 5.32 | 5.96 | 6.64 | 6.22 | 7.36 | 6.48 | 4.45 | 4.01 | 5.84 | 4.51 |
400張~600張 | 2.74 | 3.79 | 3.63 | 3.78 | 3.82 | 3.28 | 1.79 | 1.53 | 3.76 | 2.72 | 4.31 | 2.63 |
600張~800張 | 0.79 | 0.82 | 1.67 | 1.56 | 1.59 | 1.42 | 1.51 | 2.10 | 0.78 | 2.19 | 0.78 | 1.64 |
800張~1000張 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.83 | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 3.82 | 3.64 |
1000張以上 | 10.17 | 10.07 | 9.91 | 9.74 | 9.74 | 9.75 | 9.51 | 9.17 | 9.04 | 9.25 | 10.47 | 9.02 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 85.32 | 84.34 | 83.81 | 83.95 | 83.89 | 83.65 | 85.34 | 85.39 | 84.61 | 84.02 | 80.53 | 82.98 |
400張以上 | 14.60 | 15.58 | 16.11 | 15.98 | 16.05 | 16.28 | 14.60 | 14.53 | 15.32 | 15.92 | 19.38 | 16.93 |
