-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | 6 | 0 | -9 | -2 | 2,967 | 3.38 | 68 | 0.08 | 280 | 0.32 |
2025-05-02 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2,960 | 3.36 | 68 | 0.08 | 288 | 0.33 |
2025-04-30 | -10 | 0 | -2 | -12 | 2,878 | 3.27 | 68 | 0.08 | 288 | 0.33 |
2025-04-29 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2,887 | 3.28 | 68 | 0.08 | 290 | 0.33 |
2025-04-28 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2,879 | 3.27 | 68 | 0.08 | 290 | 0.33 |
-
-
-
-