-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-28 | -86 | 0 | 118 | 32 | 13,666 | 13.18 | 1,765 | 1.70 | 4,362 | 4.21 |
2025-03-27 | -39 | 0 | 12 | -27 | 13,624 | 13.14 | 1,765 | 1.70 | 4,244 | 4.10 |
2025-03-26 | 214 | 0 | 23 | 237 | 13,648 | 13.16 | 1,765 | 1.70 | 4,232 | 4.09 |
2025-03-25 | 105 | 0 | 41 | 146 | 13,589 | 13.11 | 1,765 | 1.70 | 4,209 | 4.06 |
2025-03-24 | 231 | 0 | -23 | 208 | 13,663 | 13.18 | 1,765 | 1.70 | 4,168 | 4.02 |
-
-
-
-