-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 2,132 | -49 | 50 | 2,133 | 51,391 | 26.25 | 14,927 | 7.63 | 1,065 | 0.54 |
2025-04-30 | -391 | -153 | -88 | -632 | 49,257 | 25.16 | 14,976 | 7.65 | 1,015 | 0.52 |
2025-04-29 | 640 | -306 | -910 | -575 | 49,659 | 25.36 | 15,129 | 7.73 | 1,102 | 0.56 |
2025-04-28 | -22 | 100 | 24 | 102 | 49,066 | 25.06 | 15,435 | 7.89 | 2,012 | 1.03 |
2025-04-25 | -1,664 | 350 | 65 | -1,248 | 49,002 | 25.03 | 15,335 | 7.84 | 1,988 | 1.02 |
-
-
-
-
