-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
1張~5張 | 10.22 | 10.29 | 10.06 | 9.83 | 9.81 | 8.96 | 9.01 | 8.91 | 8.58 | 8.68 | 8.60 | 8.58 |
5張~10張 | 5.65 | 5.66 | 5.60 | 5.49 | 5.46 | 5.07 | 5.05 | 5.04 | 4.82 | 4.91 | 4.95 | 4.97 |
10張~15張 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | 1.95 | 1.79 | 1.79 | 1.84 | 1.77 | 1.79 | 1.84 | 1.84 |
15張~20張 | 2.24 | 2.25 | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 1.99 | 2.06 | 2.03 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.92 |
20張~30張 | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.16 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
30張~40張 | 1.43 | 1.33 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.12 | 1.16 | 1.23 | 1.24 |
40張~50張 | 1.29 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.35 |
50張~100張 | 3.42 | 3.52 | 3.52 | 3.61 | 3.49 | 3.43 | 3.48 | 3.42 | 3.36 | 3.26 | 3.28 | 3.28 |
100張~200張 | 2.88 | 2.79 | 2.94 | 2.73 | 2.90 | 2.68 | 2.73 | 2.86 | 2.64 | 2.99 | 3.00 | 2.94 |
200張~400張 | 2.74 | 2.53 | 2.56 | 2.94 | 2.56 | 2.62 | 2.87 | 2.99 | 3.23 | 2.94 | 2.83 | 2.78 |
400張~600張 | 0.90 | 1.39 | 0.74 | 0.82 | 1.13 | 0.82 | 0.90 | 1.02 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 1.05 |
600張~800張 | 0.74 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.94 | 1.22 | 1.47 | 1.20 | 0.93 | 1.32 | 0.92 | 1.07 |
800張~1000張 | 0.80 | 0.31 | 0.84 | 0.98 | 1.17 | 0.94 | 0.47 | 0.81 | 1.77 | 1.17 | 1.31 | 1.29 |
1000張以上 | 62.96 | 62.86 | 63.24 | 63.53 | 63.33 | 65.68 | 65.31 | 64.97 | 65.37 | 65.14 | 65.39 | 65.30 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 34.53 | 34.32 | 34.07 | 33.91 | 33.35 | 31.27 | 31.78 | 31.91 | 31.01 | 31.32 | 31.34 | 31.22 |
400張以上 | 65.40 | 65.62 | 65.85 | 66.02 | 66.57 | 68.66 | 68.15 | 68.00 | 68.92 | 68.62 | 68.58 | 68.71 |
