-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -15 | 3,655 | 12.97 | 15 | 95 | 0.34 | 2.60 | 0.00 |
2025-05-08 | -15 | 3,670 | 13.02 | 0 | 80 | 0.28 | 2.18 | 0.00 |
2025-05-07 | -4 | 3,685 | 13.07 | 9 | 80 | 0.28 | 2.17 | 0.00 |
2025-05-06 | 2 | 3,689 | 13.09 | 2 | 71 | 0.25 | 1.92 | 0.00 |
2025-05-05 | 32 | 3,687 | 13.08 | -1 | 69 | 0.24 | 1.87 | 0.00 |
-
-
-
-