-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-21 | -130 | 0 | -1 | -131 | 4,788 | 6.14 | 0 | 0.00 | 1,578 | 2.03 |
2025-04-18 | -162 | 0 | 0 | -162 | 4,897 | 6.28 | 0 | 0.00 | 1,578 | 2.03 |
2025-04-17 | -66 | 0 | -2 | -68 | 5,040 | 6.47 | 0 | 0.00 | 1,578 | 2.03 |
2025-04-16 | 39 | 0 | 0 | 39 | 5,093 | 6.53 | 0 | 0.00 | 1,580 | 2.03 |
2025-04-15 | 93 | 0 | 1 | 94 | 5,054 | 6.48 | 0 | 0.00 | 1,579 | 2.03 |
-
-
-
-