-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-08 | -24 | 1,126 | 6.20 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-05-07 | 3 | 1,150 | 6.33 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-05-06 | 0 | 1,147 | 6.32 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-05-05 | -11 | 1,147 | 6.32 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-05-02 | -15 | 1,158 | 6.38 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
-
-
-
-