-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-08 | 67 | 3,629 | 21.96 | -66 | 278 | 1.68 | 7.66 | 0.03 |
2025-05-07 | -52 | 3,562 | 21.55 | -17 | 344 | 2.08 | 9.66 | 0.00 |
2025-05-06 | -33 | 3,614 | 21.86 | -12 | 361 | 2.18 | 9.99 | 0.06 |
2025-05-05 | -63 | 3,647 | 22.06 | 2 | 373 | 2.26 | 10.23 | 0.14 |
2025-05-02 | -207 | 3,710 | 22.45 | 14 | 371 | 2.24 | 10.00 | 0.10 |
-
-
-
-