-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-07-16 | -43 | 0 | -2 | -45 | 6,901 | 5.83 | 0 | 0.00 | 257 | 0.22 |
2025-07-15 | -24 | 0 | -1 | -25 | 6,941 | 5.87 | 0 | 0.00 | 258 | 0.22 |
2025-07-14 | -22 | 0 | -9 | -31 | 6,961 | 5.88 | 0 | 0.00 | 258 | 0.22 |
2025-07-11 | 35 | 0 | -16 | 20 | 6,978 | 5.90 | 0 | 0.00 | 266 | 0.23 |
2025-07-10 | -24 | 0 | -10 | -34 | 6,949 | 5.87 | 0 | 0.00 | 281 | 0.24 |
-
-
-
-