-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -10 | 7,729 | 51.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | 25 | 7,739 | 51.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -3 | 7,714 | 51.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -6 | 7,717 | 51.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | 0 | 7,723 | 51.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-