-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | 25 | 0 | -1 | 24 | 2,351 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-06 | -3 | 0 | 0 | -3 | 2,348 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-05 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2,378 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-02 | 33 | 0 | -1 | 32 | 2,386 | 3.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-30 | -22 | 0 | -1 | -23 | 2,353 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-