-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | 111 | 0 | 56 | 168 | 7,068 | 13.30 | 400 | 0.75 | 458 | 0.86 |
2025-05-02 | 479 | 80 | 38 | 597 | 6,932 | 13.05 | 400 | 0.75 | 402 | 0.76 |
2025-04-30 | 111 | 0 | -17 | 94 | 6,424 | 12.09 | 320 | 0.60 | 364 | 0.69 |
2025-04-29 | 15 | 0 | 11 | 26 | 6,322 | 11.90 | 320 | 0.60 | 380 | 0.72 |
2025-04-28 | 308 | 0 | 72 | 380 | 6,302 | 11.86 | 320 | 0.60 | 368 | 0.69 |
-
-
-
-