-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-06 | -13 | 0 | 0 | -13 | 7,941 | 11.87 | 36 | 0.05 | 148 | 0.22 |
2025-05-05 | -62 | 0 | 4 | -58 | 7,943 | 11.87 | 36 | 0.05 | 147 | 0.22 |
2025-05-02 | 51 | 0 | 1 | 52 | 7,999 | 11.96 | 36 | 0.05 | 143 | 0.21 |
2025-04-30 | -110 | 0 | 5 | -105 | 7,936 | 11.86 | 36 | 0.05 | 142 | 0.21 |
2025-04-29 | -1 | 0 | -4 | -5 | 8,036 | 12.01 | 36 | 0.05 | 136 | 0.20 |
-
-
-
-