-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | -6 | 623 | 3.29 | 0 | 11 | 0.06 | 1.77 | 0.00 |
2025-05-06 | -2 | 629 | 3.32 | 1 | 11 | 0.06 | 1.75 | 0.00 |
2025-05-05 | 12 | 631 | 3.33 | 2 | 10 | 0.05 | 1.58 | 0.00 |
2025-05-02 | 5 | 619 | 3.26 | 0 | 8 | 0.04 | 1.29 | 0.00 |
2025-04-30 | 5 | 614 | 3.24 | 0 | 8 | 0.04 | 1.30 | 0.00 |
-
-
-
-