-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | 96 | 3,756 | 20.54 | -13 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
2025-05-02 | 56 | 3,660 | 20.01 | 1 | 15 | 0.08 | 0.41 | 0.22 |
2025-04-30 | -50 | 3,604 | 19.71 | 14 | 14 | 0.08 | 0.39 | 0.00 |
2025-04-29 | -12 | 3,654 | 19.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2025-04-28 | 108 | 3,666 | 20.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
-
-
-
-