-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
1張~5張 | 13.27 | 13.50 | 13.38 | 12.74 | 12.70 | 11.70 | 11.82 | 11.80 | 11.92 | 11.96 | 11.82 | 11.84 |
5張~10張 | 5.35 | 5.52 | 5.56 | 5.30 | 5.30 | 5.01 | 5.20 | 5.29 | 5.23 | 5.36 | 5.30 | 5.27 |
10張~15張 | 2.54 | 2.76 | 2.81 | 2.61 | 2.66 | 2.53 | 2.69 | 2.57 | 2.52 | 2.61 | 2.71 | 2.71 |
15張~20張 | 2.04 | 2.03 | 2.20 | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 2.09 | 2.10 | 2.06 |
20張~30張 | 2.29 | 2.62 | 2.62 | 2.40 | 2.51 | 2.22 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 2.78 | 2.80 | 2.76 |
30張~40張 | 1.59 | 1.60 | 1.43 | 1.54 | 1.54 | 1.44 | 1.67 | 1.94 | 1.88 | 2.24 | 2.03 | 2.07 |
40張~50張 | 1.32 | 1.25 | 1.47 | 1.22 | 1.29 | 1.61 | 1.56 | 1.47 | 1.53 | 1.43 | 1.55 | 1.49 |
50張~100張 | 3.48 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 2.93 | 3.50 | 3.82 | 3.80 | 3.80 | 4.06 | 4.06 |
100張~200張 | 3.58 | 3.84 | 4.00 | 4.46 | 4.19 | 4.03 | 4.60 | 4.22 | 4.31 | 4.11 | 5.28 | 5.24 |
200張~400張 | 5.96 | 5.37 | 5.57 | 4.82 | 4.54 | 5.01 | 3.95 | 5.39 | 5.09 | 5.74 | 4.44 | 4.18 |
400張~600張 | 2.89 | 2.54 | 2.35 | 1.96 | 1.01 | 1.78 | 2.48 | 1.92 | 1.61 | 1.63 | 2.05 | 2.05 |
600張~800張 | 1.98 | 1.50 | 1.38 | 1.82 | 1.83 | 1.81 | 2.20 | 2.75 | 3.26 | 2.20 | 1.81 | 2.24 |
800張~1000張 | 1.25 | 1.87 | 1.25 | 1.89 | 2.42 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
1000張以上 | 51.99 | 51.99 | 52.00 | 53.46 | 54.25 | 54.93 | 54.08 | 52.34 | 52.35 | 52.35 | 52.36 | 52.36 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 41.82 | 42.03 | 42.94 | 40.78 | 40.42 | 38.89 | 39.93 | 41.67 | 41.47 | 42.48 | 42.45 | 42.04 |
400張以上 | 58.11 | 57.90 | 56.98 | 59.13 | 59.51 | 61.02 | 60.01 | 58.26 | 58.47 | 57.43 | 57.47 | 57.90 |
