-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2020-12-23 | -377 | 0 | -78 | -455 | 126,221 | 24.51 | 7 | 0.00 | 4,699 | 0.91 |
2020-12-22 | -161 | 0 | -871 | -1,032 | 126,598 | 24.58 | 7 | 0.00 | 4,777 | 0.93 |
2020-12-21 | -22 | 0 | -7 | -29 | 126,759 | 24.61 | 7 | 0.00 | 5,648 | 1.10 |
2020-12-18 | -611 | 0 | 22 | -589 | 126,781 | 24.62 | 7 | 0.00 | 5,655 | 1.10 |
2020-12-17 | 255 | 0 | 435 | 690 | 127,576 | 24.77 | 7 | 0.00 | 5,633 | 1.09 |
-
-
-
-
