-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
1張~5張 | 10.33 | 10.34 | 10.24 | 9.49 | 8.98 | 9.09 | 9.20 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.58 | 9.53 |
5張~10張 | 5.85 | 5.63 | 5.73 | 5.04 | 4.89 | 5.14 | 5.23 | 5.29 | 5.28 | 5.26 | 5.57 | 5.52 |
10張~15張 | 2.53 | 2.77 | 3.02 | 2.66 | 2.52 | 2.46 | 2.78 | 2.56 | 2.62 | 2.60 | 2.74 | 2.63 |
15張~20張 | 2.41 | 2.52 | 2.54 | 2.42 | 2.32 | 2.06 | 2.51 | 2.57 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.52 |
20張~30張 | 3.48 | 3.32 | 3.20 | 3.11 | 2.82 | 2.94 | 3.09 | 3.24 | 3.14 | 3.16 | 3.49 | 3.42 |
30張~40張 | 2.06 | 1.84 | 2.03 | 2.24 | 2.36 | 2.55 | 2.12 | 2.44 | 2.54 | 2.70 | 3.18 | 3.08 |
40張~50張 | 0.85 | 1.07 | 1.31 | 1.54 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 0.97 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
50張~100張 | 7.72 | 7.09 | 6.77 | 7.60 | 7.73 | 7.55 | 7.19 | 7.05 | 7.56 | 7.32 | 6.97 | 7.19 |
100張~200張 | 7.13 | 9.17 | 8.85 | 7.17 | 7.26 | 7.05 | 6.87 | 6.53 | 7.38 | 7.46 | 7.03 | 7.37 |
200張~400張 | 9.64 | 8.92 | 9.92 | 11.59 | 11.65 | 11.30 | 10.79 | 12.51 | 11.57 | 11.58 | 11.41 | 9.88 |
400張~600張 | 5.95 | 5.61 | 5.55 | 4.46 | 5.70 | 5.37 | 4.56 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.47 | 3.78 |
600張~800張 | 1.65 | 1.65 | 3.28 | 4.84 | 4.79 | 4.84 | 4.87 | 3.09 | 4.80 | 4.80 | 4.82 | 4.56 |
800張~1000張 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 5.92 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
1000張以上 | 35.91 | 35.58 | 33.08 | 33.35 | 33.29 | 34.00 | 35.13 | 35.45 | 35.47 | 35.44 | 34.87 | 34.94 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 52.41 | 53.07 | 54.01 | 53.25 | 52.13 | 51.69 | 51.35 | 52.97 | 53.15 | 53.17 | 53.73 | 52.62 |
400張以上 | 47.54 | 46.87 | 45.94 | 46.68 | 47.81 | 48.24 | 48.59 | 46.95 | 46.79 | 46.76 | 46.19 | 47.31 |
