-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -35 | 7,244 | 10.61 | -3 | 11 | 0.02 | 0.15 | 0.00 |
2025-04-30 | 89 | 7,279 | 10.66 | -2 | 14 | 0.02 | 0.19 | 0.09 |
2025-04-29 | -75 | 7,190 | 10.53 | 0 | 16 | 0.02 | 0.22 | 0.00 |
2025-04-28 | -23 | 7,265 | 10.64 | -1 | 16 | 0.02 | 0.22 | 0.00 |
2025-04-25 | 30 | 7,288 | 10.67 | 0 | 17 | 0.02 | 0.23 | 0.00 |
-
-
-
-