-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -194 | 10,869 | 24.16 | 0 | 22 | 0.05 | 0.20 | 0.00 |
2025-04-30 | -177 | 11,063 | 24.59 | 0 | 22 | 0.05 | 0.20 | 0.00 |
2025-04-29 | -115 | 11,240 | 24.99 | 0 | 22 | 0.05 | 0.20 | 0.00 |
2025-04-28 | -145 | 11,355 | 25.24 | 0 | 22 | 0.05 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-25 | -84 | 11,500 | 25.57 | -1 | 22 | 0.05 | 0.19 | 0.00 |
-
-
-
-