-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-06 | -10 | 0 | 0 | -10 | 482 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-05 | -2 | 0 | -1 | -3 | 492 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-02 | -1 | 0 | 0 | -1 | 494 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-30 | -3 | 0 | 0 | -3 | 495 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-