-
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
1股~1張 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
1張~5張 | 3.53 | 5.96 | 5.75 | 6.53 | 6.25 | 7.03 | 6.70 | 7.32 | 7.35 | 7.05 | 6.72 | 6.57 |
5張~10張 | 1.61 | 2.89 | 3.01 | 3.44 | 3.58 | 4.13 | 4.04 | 4.44 | 4.45 | 4.14 | 4.04 | 3.86 |
10張~15張 | 0.54 | 0.97 | 1.29 | 1.43 | 1.44 | 1.73 | 1.85 | 1.93 | 2.16 | 2.19 | 2.13 | 2.21 |
15張~20張 | 0.76 | 1.33 | 1.50 | 1.86 | 1.84 | 2.09 | 1.85 | 2.14 | 1.97 | 1.81 | 1.80 | 2.07 |
20張~30張 | 0.94 | 1.27 | 1.54 | 2.16 | 1.82 | 1.98 | 2.12 | 2.31 | 2.32 | 2.63 | 2.54 | 2.62 |
30張~40張 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 1.02 | 1.21 | 1.25 | 1.56 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.87 | 1.83 |
40張~50張 | 0.42 | 0.77 | 0.93 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.45 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.19 |
50張~100張 | 1.38 | 2.99 | 3.97 | 4.63 | 4.59 | 5.20 | 5.22 | 4.54 | 4.85 | 4.68 | 4.50 | 5.32 |
100張~200張 | 0.57 | 1.19 | 0.98 | 2.70 | 3.57 | 4.29 | 6.64 | 6.49 | 5.66 | 4.35 | 4.35 | 3.77 |
200張~400張 | 3.37 | 3.45 | 3.74 | 3.69 | 4.49 | 4.37 | 5.55 | 7.31 | 8.16 | 8.40 | 7.52 | 7.23 |
400張~600張 | 0.76 | 1.46 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 2.17 | 0.76 | 3.71 | 5.29 | 4.42 | 5.84 | 5.89 |
600張~800張 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.02 | 1.02 |
800張~1000張 | 1.46 | 4.28 | 2.75 | 1.46 | 1.46 | 2.93 | 1.46 | 2.94 | 2.77 | 2.99 | 4.46 | 4.42 |
1000張以上 | 83.92 | 72.57 | 71.83 | 68.98 | 67.59 | 61.41 | 55.72 | 53.55 | 51.37 | 52.69 | 51.51 | 51.70 |
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
400張未滿 | 13.78 | 21.62 | 23.50 | 28.74 | 30.12 | 33.43 | 37.20 | 39.73 | 40.51 | 38.59 | 37.10 | 36.90 |
400張以上 | 86.14 | 78.31 | 76.41 | 71.20 | 69.81 | 66.51 | 62.70 | 60.20 | 59.43 | 61.31 | 62.83 | 63.03 |
