-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180 | 16.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180 | 16.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180 | 16.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180 | 16.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180 | 16.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-