-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-14 | -1 | 400 | 2.72 | 0 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.00 |
2025-07-11 | -8 | 401 | 2.73 | 1 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.00 |
2025-07-10 | 0 | 409 | 2.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-09 | 0 | 409 | 2.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-08 | 0 | 409 | 2.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-