-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-11 | 208 | 0 | -123 | 86 | 7,435 | 3.19 | 0 | 0.00 | 1,595 | 0.69 |
2025-04-10 | -300 | 0 | 0 | -300 | 7,151 | 3.07 | 0 | 0.00 | 1,717 | 0.74 |
2025-04-09 | -674 | 0 | 11 | -663 | 7,436 | 3.19 | 0 | 0.00 | 1,717 | 0.74 |
2025-04-08 | -450 | 0 | 39 | -411 | 8,110 | 3.48 | 0 | 0.00 | 1,706 | 0.73 |
2025-04-07 | -35 | 0 | 0 | -35 | 8,480 | 3.64 | 0 | 0.00 | 1,666 | 0.72 |
-
-
-
-