-
持股比例 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 |
---|
1股~1張 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 0.64 |
1張~5張 | 6.90 | 7.45 | 7.48 | 7.06 | 7.92 | 8.47 | 7.37 | 8.35 | 9.58 | 12.35 | 14.13 | 14.88 |
5張~10張 | 3.61 | 3.89 | 3.95 | 3.78 | 3.47 | 3.38 | 2.69 | 3.11 | 2.96 | 3.63 | 3.72 | 3.94 |
10張~15張 | 2.31 | 2.34 | 2.41 | 2.33 | 1.98 | 2.06 | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.77 | 1.75 | 1.90 |
15張~20張 | 1.53 | 1.56 | 1.48 | 1.54 | 1.47 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.16 | 1.45 | 1.58 | 1.46 |
20張~30張 | 2.18 | 2.40 | 2.32 | 2.21 | 2.17 | 1.96 | 1.34 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 1.82 | 1.63 |
30張~40張 | 2.02 | 1.87 | 1.80 | 1.71 | 1.49 | 1.44 | 1.15 | 1.04 | 0.86 | 1.31 | 1.14 | 1.14 |
40張~50張 | 1.05 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 0.75 | 0.60 | 0.72 | 0.57 | 1.05 | 0.79 | 0.84 | 0.80 |
50張~100張 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.62 | 3.58 | 3.92 | 2.99 | 2.97 | 2.80 | 2.57 | 2.93 | 3.24 |
100張~200張 | 4.58 | 3.93 | 3.61 | 3.52 | 3.80 | 4.47 | 3.03 | 3.22 | 2.67 | 3.92 | 2.93 | 3.07 |
200張~400張 | 2.47 | 3.07 | 3.61 | 4.10 | 4.92 | 5.13 | 4.37 | 4.09 | 5.00 | 4.27 | 4.11 | 3.39 |
400張~600張 | 5.00 | 5.01 | 5.04 | 4.98 | 4.36 | 4.25 | 4.89 | 4.58 | 2.54 | 2.54 | 2.04 | 1.94 |
600張~800張 | 1.59 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.63 | 1.52 | 2.10 | 2.20 | 1.77 | 1.13 | 1.76 | 1.07 |
800張~1000張 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.75 | 0.75 | 2.94 | 1.54 | 2.93 | 2.26 | 2.39 | 2.37 |
1000張以上 | 61.13 | 60.59 | 60.46 | 61.15 | 61.44 | 60.40 | 63.18 | 63.55 | 63.18 | 59.90 | 58.21 | 58.47 |
持股比例 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 |
---|
400張未滿 | 30.79 | 31.89 | 31.99 | 31.33 | 31.77 | 33.00 | 26.80 | 28.06 | 29.51 | 34.09 | 35.52 | 36.09 |
400張以上 | 69.16 | 68.05 | 67.95 | 68.58 | 68.18 | 66.92 | 73.11 | 71.87 | 70.42 | 65.83 | 64.40 | 63.85 |
