-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
1張~5張 | 5.47 | 5.31 | 5.22 | 5.67 | 5.76 | 5.71 | 5.51 | 5.16 | 6.46 | 6.98 | 7.17 | 7.10 |
5張~10張 | 4.27 | 3.80 | 3.65 | 3.80 | 3.81 | 3.72 | 3.68 | 3.60 | 3.81 | 4.03 | 4.05 | 4.16 |
10張~15張 | 2.25 | 2.28 | 2.21 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 2.04 | 2.05 | 2.23 | 2.19 |
15張~20張 | 1.79 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.74 | 1.82 | 1.72 | 1.70 | 1.79 | 1.77 | 2.09 | 2.05 |
20張~30張 | 3.13 | 2.89 | 2.90 | 2.72 | 2.83 | 2.99 | 2.93 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 2.72 | 2.66 |
30張~40張 | 2.66 | 2.29 | 2.29 | 2.51 | 2.28 | 2.24 | 2.49 | 2.21 | 2.07 | 1.88 | 2.07 | 2.07 |
40張~50張 | 2.09 | 2.42 | 2.51 | 2.32 | 2.30 | 2.27 | 2.31 | 2.67 | 2.19 | 2.05 | 2.01 | 2.11 |
50張~100張 | 7.39 | 7.30 | 7.65 | 7.04 | 7.81 | 7.42 | 7.23 | 7.08 | 5.62 | 6.44 | 6.11 | 6.23 |
100張~200張 | 8.41 | 8.92 | 8.76 | 8.74 | 9.03 | 8.96 | 9.22 | 9.20 | 8.45 | 7.81 | 8.20 | 8.67 |
200張~400張 | 10.84 | 10.59 | 10.72 | 11.23 | 10.15 | 10.43 | 10.47 | 10.65 | 10.94 | 10.08 | 8.88 | 8.41 |
400張~600張 | 5.75 | 6.38 | 6.27 | 5.73 | 5.68 | 5.65 | 5.61 | 4.50 | 6.62 | 5.94 | 8.59 | 7.85 |
600張~800張 | 5.22 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.99 | 5.83 | 5.21 | 5.37 | 4.82 | 5.42 |
800張~1000張 | 4.70 | 6.37 | 7.37 | 7.50 | 7.52 | 6.52 | 6.52 | 6.49 | 6.38 | 6.44 | 5.55 | 5.55 |
1000張以上 | 35.68 | 35.48 | 34.50 | 34.47 | 34.48 | 35.66 | 35.64 | 35.51 | 35.43 | 36.14 | 35.12 | 35.14 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 48.57 | 47.74 | 47.83 | 48.26 | 48.27 | 48.14 | 48.15 | 47.61 | 46.29 | 46.05 | 45.84 | 45.96 |
400張以上 | 51.35 | 52.18 | 52.09 | 51.67 | 51.65 | 51.80 | 51.76 | 52.33 | 53.64 | 53.89 | 54.08 | 53.96 |
