-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -3 | 492 | 5.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 16 | 495 | 6.03 | -3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-29 | -3 | 479 | 5.83 | 0 | 3 | 0.04 | 0.63 | 0.00 |
2025-04-28 | 18 | 482 | 5.87 | 0 | 3 | 0.04 | 0.62 | 0.00 |
2025-04-25 | -30 | 464 | 5.65 | 0 | 3 | 0.04 | 0.65 | 0.00 |
-
-
-
-