-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-28 | 291 | 0 | 0 | 291 | 483 | 0.46 | 2 | 0.00 | 198 | 0.19 |
2025-03-27 | 86 | 0 | 0 | 86 | 241 | 0.23 | 2 | 0.00 | 198 | 0.19 |
2025-03-26 | 49 | 0 | -1 | 48 | 156 | 0.15 | 2 | 0.00 | 198 | 0.19 |
2025-03-25 | 51 | 0 | -1 | 50 | 114 | 0.10 | 2 | 0.00 | 198 | 0.19 |
2025-03-24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0.06 | 2 | 0.00 | 198 | 0.19 |
-
-
-
-