-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 158 | 0 | 11 | 169 | 90,219 | 21.09 | 1,469 | 0.34 | 325 | 0.08 |
2025-05-08 | -210 | 0 | -8 | -218 | 90,007 | 21.04 | 1,469 | 0.34 | 314 | 0.07 |
2025-05-07 | 60 | -4 | -36 | 21 | 90,216 | 21.09 | 1,469 | 0.34 | 321 | 0.08 |
2025-05-06 | 36 | -7 | -30 | 0 | 90,176 | 21.08 | 1,473 | 0.34 | 356 | 0.08 |
2025-05-05 | -1,852 | -6 | 35 | -1,823 | 90,140 | 21.07 | 1,480 | 0.35 | 386 | 0.09 |
-
-
-
-