-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-13 | -1 | 0 | -17 | -18 | 21,012 | 33.78 | 330 | 0.53 | 207 | 0.33 |
2025-03-12 | 80 | 0 | -2 | 79 | 21,013 | 33.78 | 330 | 0.53 | 223 | 0.36 |
2025-03-11 | -226 | -51 | -3 | -280 | 20,932 | 33.65 | 330 | 0.53 | 224 | 0.36 |
2025-03-10 | -52 | -56 | -6 | -114 | 21,157 | 34.01 | 381 | 0.61 | 227 | 0.37 |
2025-03-07 | -361 | 1 | -2 | -362 | 21,207 | 34.09 | 437 | 0.70 | 233 | 0.37 |
-
-
-
-