-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | 176 | -1 | 17 | 193 | 43,735 | 10.42 | 402 | 0.10 | 4,907 | 1.17 |
2025-05-07 | -23 | 0 | -21 | -43 | 43,558 | 10.37 | 403 | 0.10 | 4,889 | 1.16 |
2025-05-06 | 477 | -3 | -120 | 355 | 43,683 | 10.40 | 403 | 0.10 | 4,909 | 1.17 |
2025-05-05 | 725 | 0 | -18 | 707 | 43,375 | 10.33 | 406 | 0.10 | 5,028 | 1.20 |
2025-05-02 | -12 | 0 | -21 | -32 | 42,770 | 10.18 | 406 | 0.10 | 5,046 | 1.20 |
-
-
-
-
