-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2025-02-13 | 4 | DaleEdmondson | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 5.75 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 5.75 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 3.75 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 11.375 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 11.375 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 22.75 | MingQu | 董事 | 信託 |
2025-02-13 | 22.75 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2025-02-13 | 3.75 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 1.25 | 張祐銘 | 經理人 | 信託 |
2025-02-13 | 5 | 吳國維 | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 11 | DaleEdmondson | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 28.75 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 28.75 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 18.375 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 58.5 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 58.5 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 117.25 | MingQu | 董事 | 信託 |
2024-05-17 | 117.25 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2024-05-17 | 15.25 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2024-05-17 | 16.5 | 吳國維 | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 6 | DaleEdmondson | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 5.375 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 4.125 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 5.375 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 3.625 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 10.875 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 10.875 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 21.75 | MingQu | 董事 | 信託 |
2024-02-20 | 21.75 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2024-02-20 | 3 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 0.936 | 張祐銘 | 經理人 | 信託 |
2024-02-20 | 4 | 吳國維 | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 22.875 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 15.75 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 22.875 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 14.75 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 46.625 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 46.625 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 94.5 | MingQu | 董事 | 信託 |
2023-05-19 | 94.5 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2023-05-19 | 11.25 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2023-05-19 | 10.5 | 吳國維 | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 4.25 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 3.375 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 4.25 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 3.375 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 9 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 9 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 18 | MingQu | 董事 | 信託 |
2023-02-17 | 18 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2023-02-17 | 20 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2023-02-17 | 2.125 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 15.125 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 10.375 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 15.125 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 9.375 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 30.625 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 30.625 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 63.5 | MingQu | 董事 | 信託 |
2022-05-20 | 63.5 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2022-05-20 | 21.625 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2022-05-20 | 7.125 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 4.125 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 3.375 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 4.125 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 3.375 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 8.625 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 8.625 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 17.5 | MingQu | 董事 | 信託 |
2022-02-15 | 17.5 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2022-02-15 | 8.625 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2022-02-15 | 2.125 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2021-12-20 | 140 | JiZhao | 董事 | 贈與 |
2021-12-20 | 140 | JiZhao | 董事 | 贈與 |
2021-05-21 | 11 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 7 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 11 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 6 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 5 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 22 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 22 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 22 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2021-05-21 | 46 | MingQu | 董事 | 信託 |
2021-05-21 | 46 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2020-08-18 | 10 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2020-08-18 | 40 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 7 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 14 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 14 | PeterRoyOaklander | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 8 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 9 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 28 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 28 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 28 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2020-08-06 | 57 | MingQu | 董事 | 信託 |
2020-08-06 | 57 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2019-08-19 | 9 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2019-08-19 | 38 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 5 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 8 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 13 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 8 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 10 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 28 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 28 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 28 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2019-08-08 | 57 | MingQu | 董事 | 信託 |
2019-08-08 | 57 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2018-08-23 | 2.8 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 3.6 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 9 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 5 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 8 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 12.8 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 21.9 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 21.9 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2018-08-23 | 42.5 | MingQu | 董事 | 信託 |
2018-08-23 | 42.5 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2018-08-21 | 7 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2018-08-21 | 13 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2017-08-24 | 15 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2017-08-24 | 27 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 13 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 3 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 4 | YunHwaChou | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 9 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 6 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 9 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 23 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 23 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2017-08-23 | 45 | MingQu | 董事 | 信託 |
2017-08-23 | 45 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2016-08-17 | 16 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2016-08-17 | 30 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 4 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 8 | RandyDeanBaker | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 8 | JosephDomenickMontalbo | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 13 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 15 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 26 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 26 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2016-07-28 | 50 | MingQu | 董事 | 信託 |
2016-07-28 | 50 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2015-08-20 | 5.5 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2015-06-01 | 37.6 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2015-06-01 | 18.6 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2015-05-29 | 17.6 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2015-05-29 | 37.6 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2015-05-29 | 70.3 | MingQu | 董事 | 信託 |
2015-05-29 | 70.3 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2014-08-21 | 5.5 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2014-06-04 | 13 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2014-06-04 | 18 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2014-06-04 | 25 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2014-06-04 | 25 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2014-06-04 | 42 | MingQu | 董事 | 信託 |
2014-06-04 | 42 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2013-12-12 | 29.751 | ALANKINWAHYUEN | 經理人 | 一般交易 |
2013-08-29 | 15.5 | 饒永年 | 經理人 | 信託 |
2013-08-29 | 14 | 劉康仁 | 經理人 | 信託 |
2013-08-29 | 12 | 顏永祥 | 經理人 | 信託 |
2013-08-29 | 5 | 楊國賓 | 經理人 | 信託 |
2013-07-10 | 26 | 汪林麗珠 | 經理人 | 信託 |
2013-07-10 | 16 | StephenMichaelDonovan | 經理人 | 信託 |
2013-07-10 | 36 | JingWuJimmyChiu | 經理人 | 信託 |
2013-07-10 | 36 | DingLu | 經理人 | 信託 |
2013-07-10 | 68 | MingQu | 董事 | 信託 |
2013-07-10 | 68 | JiZhao | 董事 | 信託 |
2012-12-13 | 21.25 | ALANKINWAHYUEN | 經理人 | 一般交易 |
2012-11-12 | 285 | CyrusYing-ChunTsui | 董事 | 一般交易 |
2012-03-30 | 120 | CraigRaymondWiley | 經理人 | 一般交易 |
