-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -177 | 12,966 | 36.83 | -30 | 454 | 1.29 | 3.50 | 0.11 |
2025-04-30 | 264 | 13,143 | 37.33 | -48 | 484 | 1.37 | 3.68 | 0.08 |
2025-04-29 | -334 | 12,879 | 36.58 | 159 | 532 | 1.51 | 4.13 | 0.11 |
2025-04-28 | 928 | 13,213 | 37.53 | 80 | 373 | 1.06 | 2.82 | 0.17 |
2025-04-25 | -270 | 12,285 | 34.89 | 161 | 293 | 0.83 | 2.39 | 4.81 |
-
-
-
-