-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2015-03-30 | 50 | 黃學義之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2015-03-26 | 50 | 黃學義 | 經理人 | 一般交易 |
2010-12-31 | 27 | 蔡義泰 | 董事 | 贈與 |
2010-12-31 | 27 | 史靜芬 | 董事 | 贈與 |
2008-07-14 | 10.24 | 史靜芬 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-07-14 | 17.6 | 蔡義泰 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-07-07 | 279 | 朱志煌 | 法人監察人代表人 | 一般交易 |
2008-05-06 | 90 | 朱志明之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2007-08-15 | 14.959 | 蔡義泰 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-08-15 | 8.703 | 史靜芬 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-01-03 | 40 | 史靜芬 | 董事 | 贈與 |
2006-12-08 | 18.155 | 蔡義泰 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-12-08 | 10.563 | 史靜芬 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-01-04 | 58 | 史靜芬 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2005-12-14 | 224 | 輝煌投資股份有限公司之配偶 | 法人董事代表人配偶 | 一般交易 |
2005-09-16 | 100 | 朱志明 | 法人董事代表人 | 一般交易 |
2005-09-16 | 1,195 | 輝煌投資股份有限公司之配偶 | 法人董事代表人配偶 | 一般交易 |
2005-08-16 | 1,412.784 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 洽特定人 |
2005-07-08 | 80 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2005-06-06 | 80 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2005-03-24 | 100 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2005-03-04 | 10 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2005-01-19 | 1,807.92 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 洽特定人 |
2005-01-12 | 124.3 | 蔡義泰 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-01-12 | 72.32 | 史靜芬 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-09-17 | 18 | 蔡義泰 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2004-09-17 | 18 | 蔡義泰 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2004-09-17 | 5 | 史靜芬 | 經理人 | 贈與 |
2004-09-17 | 5 | 史靜芬 | 經理人 | 贈與 |
2004-09-17 | 5 | 史靜芬 | 經理人 | 贈與 |
2004-09-17 | 5 | 史靜芬 | 經理人 | 贈與 |
2004-09-17 | 5 | 史靜芬 | 經理人 | 贈與 |
2004-05-27 | 200 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2004-04-21 | 400 | 恒昌控股股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2004-02-25 | 550 | 蔡義泰 | 法人董事代表人 | 信託 |
2004-02-24 | 320 | 史靜芬 | 經理人 | 信託 |
2003-06-10 | 30 | 陳建誠 | 經理人 | 贈與 |
