-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 1 | 704 | 4.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | -4 | 703 | 4.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -3 | 707 | 4.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | 7 | 710 | 4.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -17 | 703 | 4.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-