-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-07-17 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2,434 | 4.16 | 33 | 0.06 | 47 | 0.08 |
2025-07-16 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2,401 | 4.10 | 33 | 0.06 | 47 | 0.08 |
2025-07-15 | 0 | 0 | -4 | -3 | 2,399 | 4.10 | 33 | 0.06 | 48 | 0.08 |
2025-07-14 | -2 | 0 | -1 | -3 | 2,396 | 4.10 | 33 | 0.06 | 51 | 0.09 |
2025-07-11 | 37 | -1 | 0 | 36 | 2,396 | 4.10 | 33 | 0.06 | 51 | 0.09 |
-
-
-
-