-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | 179 | -2 | 2 | 179 | 28,382 | 55.72 | 0 | 0.00 | 30 | 0.06 |
2025-05-07 | -7 | -1 | -1 | -8 | 28,183 | 55.33 | 0 | 0.00 | 28 | 0.06 |
2025-05-06 | 140 | 0 | 0 | 140 | 28,169 | 55.31 | 0 | 0.00 | 29 | 0.06 |
2025-05-05 | -40 | 0 | -2 | -41 | 28,032 | 55.04 | 0 | 0.00 | 29 | 0.06 |
2025-05-02 | -26 | -1 | -1 | -27 | 28,071 | 55.11 | 0 | 0.00 | 30 | 0.06 |
-
-
-
-