-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
1張~5張 | 9.29 | 9.04 | 9.13 | 8.72 | 9.28 | 9.79 | 10.18 | 10.53 | 9.55 | 9.12 | 9.13 | 9.24 |
5張~10張 | 4.32 | 4.10 | 4.37 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.12 | 5.29 | 5.06 | 4.80 | 4.89 | 4.89 |
10張~15張 | 2.85 | 2.71 | 3.00 | 2.92 | 3.10 | 3.13 | 3.46 | 3.59 | 3.20 | 3.10 | 3.21 | 3.15 |
15張~20張 | 1.99 | 2.00 | 2.18 | 2.03 | 2.00 | 2.10 | 2.07 | 2.09 | 2.20 | 2.09 | 2.12 | 2.20 |
20張~30張 | 2.94 | 3.23 | 3.19 | 3.11 | 3.05 | 3.29 | 3.25 | 3.39 | 3.55 | 3.44 | 3.38 | 3.35 |
30張~40張 | 2.55 | 2.46 | 2.86 | 2.61 | 2.83 | 2.39 | 2.60 | 2.67 | 2.49 | 2.39 | 2.27 | 2.30 |
40張~50張 | 1.86 | 1.75 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.96 | 2.12 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 1.78 | 1.77 |
50張~100張 | 6.59 | 6.59 | 6.05 | 5.86 | 5.99 | 5.98 | 6.22 | 6.20 | 6.78 | 7.17 | 6.94 | 6.93 |
100張~200張 | 8.03 | 8.09 | 8.80 | 8.01 | 7.06 | 7.44 | 6.97 | 7.02 | 9.30 | 8.76 | 8.03 | 7.93 |
200張~400張 | 8.32 | 9.72 | 8.17 | 8.71 | 8.64 | 8.47 | 9.39 | 8.90 | 8.92 | 9.73 | 10.52 | 10.91 |
400張~600張 | 6.60 | 6.63 | 4.89 | 5.38 | 5.47 | 6.13 | 5.49 | 4.94 | 4.20 | 6.82 | 6.34 | 5.86 |
600張~800張 | 6.32 | 6.41 | 7.60 | 7.66 | 6.19 | 5.45 | 4.55 | 4.56 | 6.75 | 3.82 | 4.53 | 4.53 |
800張~1000張 | 2.78 | 2.81 | 4.80 | 5.84 | 5.69 | 3.72 | 3.69 | 3.69 | 3.74 | 4.88 | 3.91 | 3.96 |
1000張以上 | 34.33 | 33.24 | 31.78 | 31.85 | 32.73 | 33.70 | 33.52 | 33.64 | 30.90 | 30.46 | 31.67 | 31.71 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 49.89 | 50.82 | 50.87 | 49.20 | 49.84 | 50.94 | 52.67 | 53.07 | 54.32 | 53.95 | 53.45 | 53.85 |
400張以上 | 50.03 | 49.09 | 49.07 | 50.73 | 50.08 | 49.00 | 47.25 | 46.83 | 45.59 | 45.98 | 46.45 | 46.06 |
