-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | -637 | 0 | -51 | -688 | 42,515 | 10.87 | 3,422 | 0.88 | 2,894 | 0.74 |
2025-04-30 | -573 | -12 | -58 | -642 | 43,055 | 11.01 | 3,422 | 0.88 | 2,944 | 0.75 |
2025-04-29 | 501 | 0 | -7 | 494 | 43,619 | 11.15 | 3,433 | 0.88 | 3,002 | 0.77 |
2025-04-28 | 1,141 | 0 | 2 | 1,143 | 42,988 | 10.99 | 3,433 | 0.88 | 3,008 | 0.77 |
2025-04-25 | 705 | -706 | 34 | 33 | 41,931 | 10.72 | 3,433 | 0.88 | 3,006 | 0.77 |
-
-
-
-
