-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | 0 | 1,581 | 5.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | 1 | 1,581 | 5.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 1 | 1,580 | 5.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-29 | 1 | 1,579 | 5.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-28 | -1 | 1,578 | 5.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-