-
持股比例 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 |
---|
1股~1張 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
1張~5張 | 3.03 | 3.08 | 2.78 | 2.73 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.56 | 2.54 | 2.49 | 2.49 |
5張~10張 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.91 | 1.95 | 1.91 | 1.93 | 1.91 | 1.92 |
10張~15張 | 1.88 | 1.76 | 1.86 | 1.78 | 1.76 | 1.86 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.67 | 1.70 | 1.70 |
15張~20張 | 1.17 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.85 |
20張~30張 | 1.27 | 1.43 | 1.67 | 1.54 | 1.73 | 1.71 | 1.61 | 1.47 | 1.54 | 1.40 | 1.39 | 1.48 |
30張~40張 | 1.26 | 1.34 | 1.06 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.20 | 1.14 | 1.16 |
40張~50張 | 1.26 | 0.89 | 0.92 | 1.18 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 1.20 | 1.26 | 1.27 |
50張~100張 | 4.65 | 5.11 | 5.10 | 4.82 | 4.59 | 4.74 | 4.75 | 5.05 | 4.85 | 4.58 | 4.51 | 4.42 |
100張~200張 | 4.77 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.69 | 2.72 | 3.37 | 3.41 | 3.07 |
200張~400張 | 5.00 | 5.48 | 5.95 | 7.46 | 8.21 | 8.21 | 8.19 | 8.19 | 8.85 | 8.16 | 8.45 | 8.84 |
400張~600張 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
600張~800張 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
800張~1000張 | 5.53 | 3.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.59 | 3.55 |
1000張以上 | 60.64 | 62.81 | 64.85 | 64.96 | 65.08 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 64.78 | 64.99 | 62.79 | 62.79 |
持股比例 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 |
---|
400張未滿 | 26.65 | 26.35 | 26.30 | 27.14 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.01 | 27.29 | 27.09 | 27.38 | 27.43 |
400張以上 | 73.26 | 73.57 | 73.61 | 72.80 | 72.92 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 72.61 | 72.82 | 72.54 | 72.50 |
