-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-06 | 1,298 | -29 | -204 | 1,066 | 767,298 | 45.73 | 120,673 | 6.60 | 25,821 | 1.41 |
2025-05-05 | 2,652 | -211 | -136 | 2,306 | 765,826 | 45.64 | 120,701 | 6.60 | 26,025 | 1.42 |
2025-05-02 | 236 | -7 | -47 | 182 | 763,442 | 45.50 | 120,912 | 6.61 | 26,160 | 1.43 |
2025-04-30 | -308 | -112 | -51 | -469 | 763,109 | 45.48 | 120,919 | 6.62 | 26,207 | 1.43 |
2025-04-29 | 518 | 14 | -19 | 514 | 763,687 | 45.51 | 121,030 | 6.62 | 26,257 | 1.44 |
-
-
-
-
